Orange line (Kaohsiung Metro)
Orange line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Kaohsiung, Taiwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Kaohsiung Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot(s) | Daliao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 14 September 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 14.4 km (8.9 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Character | Underground/At-Grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) standard gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 750 V DC third rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Orange line | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traditional Chinese | 橘線 | ||||||||||||||
Simplified Chinese | 橘线 | ||||||||||||||
|
The Orange Line is an East-West line of the Kaohsiung Metro in Kaohsiung, Taiwan. It opened on 14 September 2008, the day of Mid-Autumn Festival, for a week-long free trial service. After the free trial service, the Kaohsiung Metro offered a month-long single one-way promotional NT$15 service on both the Red and the Orange line, with regular ticket price applies after this.
The 14.4 kilometres (8.9 mi) line has 14 stations and is the second metro line to open in southern Taiwan.[1] Shortly prior to opening, flaws such as emergency exit lighted signs, unclear ticket displays, and jammed emergency exits were fixed.[2] Although it was originally supposed to open with the Red Line, it was delayed due to a tunnel collapse during construction December 2005.[3]
Stations
[edit]Code | Station Name | Transfer | Location | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Chinese | |||||||
O1 | Hamasen | 哈瑪星 | via Hamasen (C14) | Gushan | Kaohsiung | |||
O2 | Yanchengpu | 鹽埕埔 | Yancheng | |||||
O4 | Cianjin | 前金 | Cianjin | |||||
O5 | Formosa Boulevard | 美麗島 | (R10) | Sinsing | ||||
O6 | Sinyi Elementary School | 信義國小 | ||||||
O7 | Cultural Center | 文化中心 | Sinsing Lingya | |||||
O8 | Wukuaicuo | 五塊厝 | via Kaisyuan Park (C32) | Lingya | ||||
O9 | Lingya Sports Park | 苓雅運動園區 | ||||||
O10 | Weiwuying | 衛武營 | ||||||
O11 | Fongshan West (Kaohsiung City Council) |
鳳山西站 (高雄市議會) |
Fongshan | |||||
O12 | Fongshan | 鳳山 | ||||||
O13 | Dadong | 大東 | ||||||
O14 | Fongshan Junior High School | 鳳山國中 | ||||||
OT1 | Daliao (Cianjhuang) |
大寮 (前庄) |
Daliao |
References
[edit]- ^ "Kaohsiung inaugurates its new MRT line". The China Post. 2008-04-18. Retrieved 2010-07-10.
- ^ "Kaohsiung MRT fixes flaws in Orange Line". The China Post. 2008-09-11. Retrieved 2010-07-10.
- ^ "MRT Orange Line inspected by mayor". The China Post. 2008-07-09. Retrieved 2010-07-10.